FD-501G
伽利略放大镜 |
FD-501K
开普勒放大镜 |
FD-503G
伽利略放大镜 |
FD-503K
开普勒放大镜 |
FD-504G
嵌入式放大镜 |
|
光学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
放大倍数 | 2.5x/3.5x | 4x/5x/6x | 2.5x/3.5x | 4x/5x/6x | 2.3x |
工作距离 | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
视场 | 130mm | 65mm | 130mm | 65mm | 130mm |
景深 | 180mm | 60mm | 180mm | 60mm | 180mm |
镜片个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
光源 | |||||
类型 | LED | ||||
功率 | 3W | ||||
照度 | 30,000lx | ||||
色温 | 5,500K | ||||
显色指数 | 90 | ||||
寿命 | 50,000h | ||||
亮度可调 | O | ||||
尺寸 | |||||
瞳距 | 55~65mm | 55~65mm | 55~65mm | 55~65mm | 定制 |
镜筒角度 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | |
宽度 | 160mm | 160mm | 160~190mm | 160~190mm | 160mm |
深度 | 70~130mm | 70~130mm | |||
重量 | 100g | 140g | 100g | 140g | 65g |
* 产品图像仅供参考,请以实际销售实物为准。
* 所有技术参数依使用情况和制造工艺的不同可能有所差异。
* 产品设计和技术参数可能有所变化。