KD-202A-3
标准头灯 |
KD-202A-4
一体化头灯 |
KD-202A-6
大功率头灯 |
KD-202A-7
大功率头灯 |
KD-203A
光纤头灯 |
|
光源 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类型 | LED | LED | LED | LED | 光源 |
功率 | 3W | 3W | 5W | 5W | |
照度 | 20,000lx | 20,000lx | 40,000lx | 40,000lx | |
色温 | 4,500K/5,500k | 4,500K/5,500k | 4,500K/5,500k | 4,500K/5,500k | |
显色指数 | 90/75 | 90/75 | 90/75 | 90/75 | |
寿命 | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | |
亮度可调 | O | O | |||
光学 | |||||
工作距离 | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
光斑大小 | 10~110mm | 10~110mm | 10~110mm | 10~110mm | 10~110mm |
镜片个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
尺寸 | |||||
宽度 | 160~190mm | 160~190mm | 160~190mm | 160~190mm | 160~190mm |
深度 | 70~130mm | 70~130mm | 70~130mm | 70~130mm | 70~130mm |
重量 | 180g | 200g | 240g | 260g | 180g |
电池 | |||||
工作时间 | 4h | 4h×2 | 4h | 4h×2 | |
容量 | 2000mAh | 2000mAh×2 | 4000mAh | 2000mAh×2 | |
重量 | 180g | 80g×2 | 220g | 80g×2 |
* 产品图像仅供参考,请以实际销售实物为准。
* 所有技术参数依使用情况和制造工艺的不同可能有所差异。
* 产品设计和技术参数可能有所变化。